Les tarifs des séjours d'été

La Ville maintient une politique tarifaire avantageuse pour permettre à tous les enfants de partir en vacances

Le montant de votre participation financière est établi selon votre quotient familial et l'âge de l'enfant. Le règlement s'effectue après la confirmation de votre préinscription par chèques, espèces ou chèques vacances.

Quotient familial Enfants de 4 à 10 ans sur la base de 7 jours Enfants de 6 à 11 ans sur la base de 14 jours Enfants de 12 à 17 ans sur la base de 14 jours Jeunes de 12 à 17 ans sur la base de 14 jours en avion ou à l'étranger
0 à 98 59,85 € 131,60 € 154,00 € 242,90 €
99 à 144 67,55 € 149,10 € 186,20 € 268,80 €
145 à 197 85,05 € 189,00 € 224,70 € 309,40 €
198 à 243 103,60 € 228,90 € 261,80 € 357,70 €
244 à 304 124,95 € 275,80 € 310,10 € 389,90 €
305 à 355 155,40 € 343,70 € 375,20 € 453,60 €
356 à 412 166,95 € 368,90 € 388,50 € 466,90 €
413 à 490 174,30 € 384,30 € 416,50 € 493,50 €
491 à 609 189,00 € 416,50 € 446,60 € 523,60 €
610 à 699 203,35 € 448,70 € 497,70 € 572,60 €
700 à 799 218,40 € 482,30 € 513,80 € 592,20 €
800 à 899 226,10 € 499,10 € 546,00 € 623,70 €
900 € et + 233,80 € 515,90 € 575,40 € 655,90 €

Un coup de pouce financier !

Si vous êtes allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales, celle-ci peut en financer une partie, selon vos ressources déclarées. Retrouvez plus d'informations sur : www.vacaf.org