Le plan vélo
Les infos clés
Phase 2021 ❱ 2024
Création de 10 km de bandes et pistes cyclables pour desservir les principaux lieux d'intérêts de la ville et former un premier réseau maillé en direction des gares.
Bilan au 25/10/2024 :
- 9,6 km de pistes créées par la ville et 2 km par le département
- 3 143 944 € investis par la Ville, dont 1 096 117 € grâce aux subventions obtenues par la Municipalité.
Phase 2024 ❱ 2026
Prolonger le réseau municipal de 3,4 km sur les axes secondaires. Création progressive de 28 parkings équipés d'arceaux urbains en forme de U permettant de sécuriser le cadre du vélo. Déploiement d'une signalisation à travers la ville pour signaler les principaux itinéraires cyclables et les directions.
Après 2026
Porter ce réseau à 20 km pour desservir finement les quartiers.
Par la ville
* Les dates sont susceptibles d'évoluer selon les retours formulés par les riverains lors des réunions de concertation et de la programmation d'études complémentaires.
Itinéraires | Années de réalisation * | Longueur en mètres |
---|---|---|
RUE ALSACE LORRAINE | 2024 | 369 |
RUE AUGUSTE BLANQUI | 2025 | 504 |
RUE GATEAU LAMBLIN | 2025 | 647 |
RUE JULIAN GRIMAUD | 2025 | 36 |
RUE SAINT-STENAY | 2025 | 916 |
RUE VEDRINES | 2025 | 125 |
RUE DE LA REPUBLIQUE | 2026 | 643 |
RUE ROGER SALENGRO | 2026 | 186 |
RUE DANIEL FERY | 2027 | 240 |
RUE DIDEROT | 2027 | 337 |
RUE EDOUARD LIEVIN | 2027 | 254 |
RUE RAYMOND BARKER | 2027 | 205 |
PASSERELLE AVENIR PARISIEN | Apres 2027 | 240 |
PLACE JOFFRE | Apres 2027 | 27 |
PLACE MAURICE NILES | Apres 2027 | 48 |
RUE ALBERT DAVID | Apres 2027 | 86 |
RUE ALSACE LORRAINE | Apres 2027 | 422 |
RUE ANATOLE FRANCE | Apres 2027 | 42 |
RUE DE LA STATION | Apres 2027 | 133 |
RUE DES CHEMINOTS | Apres 2027 | 297 |
RUE EMMANUEL VINSON | Apres 2027 | 28 |
RUE FERNAND PENA | Apres 2027 | 560 |
RUE HOCHE | Apres 2027 | 467 |
RUE MAURICE BERNARD | Apres 2027 | 97 |
RUE PAUL DIDIER | Apres 2027 | 88 |
RUE ROGER SALENGRO | Apres 2027 | 588 |
VOIE NOUVELLE DU BAILLET | Apres 2027 | 614 |
Par le département
Itinéraires | Années de réalisation | Longueur en mètres |
---|---|---|
AVENUE HENRI BARBUSSE | Date inconnue (Projet non présenté par le département) | 1852 |
RUE SADI CARNOT | Date inconnue (Un premier projet réalisé par le département a été présenté aux services municipaux.) | 672 |
AVENUE JEAN JAURES | Date inconnue (Un premier projet réalisé par le département a été présenté aux services municipaux pour la partie des 4 Routes au stade nautique ) | 1836 |
AVENUE MARCEAU | Date inconnue (Projet non présenté par le département) | 849 |
Focus sur...
Les aménagements réalisés
Cliquez sur les images pour obtenir plus d'informations.