n° de liste | listes | Représentée par | Voix | % | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ensemble, Drancy, pour toutes et tous | Mme. Carine NILES | 2 390 | 22,26 % | 5 | 0 |
2 | Faire entendre le camp des travailleurs | M. Didier CRAFFE | 218 | 2,03 % | 0 | 0 |
3 | Drancy autrement | M. Hacène CHIBANE | 1 140 | 10,62 % | 2 | 0 |
4 | Continuons Drancy ensemble | Mme. Aude LAGARDE | 6 990 | 65,10 % | 42 | 1 |
Nombre d'électeurs inscrits | 35 604 |
---|---|
Nombre de votants | |
Bulletins blancs | 322 |
bulletins nuls | 256 |
Nombre de suffrages exprimés | 10 738 |
majorité absolue | 5 369 |
Sièges à pourvoir au conseil municipal | 49 |
Sièges à pourvoir au conseil communautaire | 1 |